CENNIK 2024
Turnusy lecznicze 7-dniowe
(cena od osoby)
Termin 2024 | Pokój 1-os. | Pokój 1-os. Premium |
Pokój 2-os. | Apartament 2-os. | Apartament Premium |
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 1650 | 1750 | 1550 | 1850 | 1970 |
Luty | 1650 | 1750 | 1550 | 1850 | 1970 |
Marzec | 1650 | 1750 | 1550 | 1850 | 1970 |
Kwiecień | 1800 | 1900 | 1660 | 2000 | 2120 |
Maj | 1950 | 2050 | 1820 | 2150 | 2270 |
Czerwiec | 2290 | 2390 | 2150 | 2500 | 2620 |
Lipiec | 2750 | 2850 | 2450 | 2950 | 3070 |
Sierpień | 2750 | 2850 | 2450 | 2950 | 3070 |
Wrzesień | 2290 | 2390 | 2150 | 2500 | 2620 |
Październik | 1880 | 1980 | 1820 | 2050 | 2170 |
Listopad | 1650 | 1750 | 1550 | 1850 | 1970 |
Grudzień | 1800 | 1900 | 1660 | 2000 | 2120 |
Pobyt z 10 zabiegami na pobyt Dodatkowe informacje: Cena turnusu zawiera:
Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany cen /nie dotyczy osób, które wpłaciły zadatek/. |
Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie przedpłaty w wysokości 30% zadatku na wskazany w potwierdzeniu rezerwacji numer konta.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji:
- do min 30 dni przed przyjazdem - zwrot zadatku następuje w wysokości 100 %
- od 30 do 15 dni przed przyjazdem - zwrot zadatku następuje w wysokości 50 %
- w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem zadatek nie podlega zwrotowi w żadnej wysokości.
Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany cen (nie dotyczy osób, które wpłaciły zadatek).